<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CK Developers Community &#187; Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети</title>
	<atom:link href="http://ckdev.org.ua/category/provayderyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ckdev.org.ua</link>
	<description>Черкасское сообщество разработчиков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мониторинг доступности сайта (Ubuntu 8.x)</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2008/11/19/monitoring-dostupnosti-sayta-ubuntu-8x/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2008/11/19/monitoring-dostupnosti-sayta-ubuntu-8x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Пилин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методы/технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2008/11/19/monitoring-dostupnosti-sayta-ubuntu-8x/</guid>
		<description><![CDATA[Предыстория Есть у меня сайт http://snimayukvarti.ru, доступность которого достаточна важна для его пользователей. Как обычно бывает с нужными сайтами, он стал периодически падать. При этом востанавливается в худшем случае перезапуском MySQL и веб-сервера, в лучшем только веб-сервера. Причина падений, в принципе, понятна, но на ее решение требуется некоторое время, которого обычно нет. Проще потратить пару [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2008/11/19/monitoring-dostupnosti-sayta-ubuntu-8x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступ к бесплатным ресурсам из не-Лаута закрыт</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/10/14/dostup-k-besplatnyim-resursam-iz-ne-lauta-zakryit/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/10/14/dostup-k-besplatnyim-resursam-iz-ne-lauta-zakryit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/10/14/dostup-k-besplatnyim-resursam-iz-ne-lauta-zakryit/</guid>
		<description><![CDATA[Вот такую картинку сегодня видят пользователи Роутека и Мегаса. 14.10.2007, для сторонних Черкасских провайдеров, прекращен доступ к бесплатным ресурсам McLaut ISP. По вопросам подключения обращайтесь по телефону 32-87-35. Звонок на техподдержку ничего не дал. Никто не в курсе. Закрыт также доступ к бесплатным хостингам провайдера. Да, я понимаю, что халява не нужна тем кто ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/10/14/dostup-k-besplatnyim-resursam-iz-ne-lauta-zakryit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провайдер «Роутек» потерял домен</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/08/13/routec-poteryal-domen/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/08/13/routec-poteryal-domen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/08/13/provayder-%c2%abroutek%c2%bb-poteryal-domen/</guid>
		<description><![CDATA[В конце прошлой недели просочилась информация, что черкасский провайдер «Роутек» потерял домен. Сама компания информацию эту скрывает, администраторы говорят, что все под контролем и у них просто технические проблемы, хотя более вероятно то, что никакого контроля уже нет. Как минимум с пятницы, домен не подает признаков жизни и NS-записи смотрят на несуществующиее нейм-сервера. WHOIS дает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/08/13/routec-poteryal-domen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный хостинг от start.uack.net</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/06/20/besplatnyiy-hosting-ot-startuacknet/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/06/20/besplatnyiy-hosting-ot-startuacknet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/06/20/besplatnyiy-hosting-ot-startuacknet/</guid>
		<description><![CDATA[Открылся сервис бесплатного хостинга start.uack.net. Данный сервис был основан при поддержке хостинг-компании SVAI.NET. Бесплатный хостинг в себя включает: Бесплатный домен в зоне: *.uack.net Дисковое пространство: 15Мб Трафик в месяц: 500Мб Панель Управления: DirectAdmin Резервное копирование данных Только html (no php, no cgi, no mysql) Вы легко можете создать свою домашнюю страничку или сайт-визитку вашей компании. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/06/20/besplatnyiy-hosting-ot-startuacknet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоязычные  домены – светлое будущее или начало конца?</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/03/13/multilanguage-domains/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/03/13/multilanguage-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/03/13/multilanguage-domains/</guid>
		<description><![CDATA[Многоязычные доменные имена теперь на шаг ближе к реальности, так как ICANN сообщила, что испытание по их использованию было успешно завершено. Многие страны, использующие свои собственные символы давно требуют запуска Многоязычных Доменных Имён (Internationalized Domain Names, IDN). Однако, есть противники многоязычных доменных имён, которые считают, что они нарушат единство интернета. ICANN начала проводить испытания по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/03/13/multilanguage-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черкасские провайдеры снижают цены на Интернет</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/02/05/tarify-padaut/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/02/05/tarify-padaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sync</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/02/05/tarify-padaut/</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за снижением от Укртелекома, местные черкасские провайдеры синхронно опустили цены на свои тарифы. К примеру, самый отптимальный безлимитный тариф с входящей скоростью 128 kbs на Роутеке теперь стоит 100 грн, на Маклауте – 99 грн. Мегастайл столь низкими тарифами пока похвастаться не может и 128/128 kbs стоит 210 грн (хотя эта цена безусловно лучше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/02/05/tarify-padaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi доступ в Черкассах</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2007/01/15/wi-fi-dostup-v-cherkassah/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2007/01/15/wi-fi-dostup-v-cherkassah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2007/01/15/wi-fi-dostup-v-cherkassah/</guid>
		<description><![CDATA[UPD. Проверено, что WiFi-доступ есть в таких местах г. Черкассы: кафе "Креатив" - перекресток бул. Шевченко и Парижзкой Комуны Космос-Боулинг Гранд-Маркет, 2 этаж - Мытница, спуск Хмельницкого Ниже в комментариях будет публиковаться список мест, где можно пользоваться услугами беспроводного доступа в интернет в нашем городе. Пожалуйста, только официальные места]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2007/01/15/wi-fi-dostup-v-cherkassah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укртелеком снижает тарифы</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2006/12/26/ukrtelecom-tarif/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2006/12/26/ukrtelecom-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2006/12/26/ukrtelecom-tarif/</guid>
		<description><![CDATA[Время от времени я слышу нытье на форумах о том, что в Украине дорогой инет, нет безлимита или он очень дорогой. Также о том что в Москве есть Стрим за 20 баксов, а у нас нет ничего и провайдеры получают сверхприбыли. И вот, состоялось. С 27 декабря 2007 года Укртелеком снижает цены на безлимитное xDSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2006/12/26/ukrtelecom-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так сколько же украинцев в сети?</title>
		<link>http://ckdev.org.ua/2006/12/06/skolko-nas-v-internet/</link>
		<comments>http://ckdev.org.ua/2006/12/06/skolko-nas-v-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдеры/Хостинг/Домены/Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ckdev.org.ua/2006/12/06/skolko-nas-v-internet/</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе опубликована очередная статистика Интернет-пользователей Украины. Данные, предложенные солидной социологической организацией, отличаются от результатов подобных исследований в 2-3 раза. Результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии свидетельствуют о том, что почти 20% населения Украины пользуются Интернетом, - сообщает HiTechExpert со ссылкой на пресс-конференцию КМИСа. Среди мужчин часть пользователей составляет 23%, а среди женщин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ckdev.org.ua/2006/12/06/skolko-nas-v-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

